Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | kia ev6 | Tipo de energia: | Carro elétrico |
---|---|---|---|
Nível: | SUV compacto | Comprimento * largura * altura: | 4695x1890x1575mm |
Motor: | 229 cv | Velocidade máxima: | 185km/h |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Parâmetro | ||
Motor | Puro eléctrico 218 cv | |
Distância de condução elétrica pura (km) | 720 | |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido durante 0,45 horas | |
Potência máxima (kw) | 160 ((218P) | |
Torque máximo ((N·m) | 310 | |
Caixa de engrenagens | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos | |
LxWxH(mm) | 4615x1875x1715 | |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima ((km/h) | 185 | |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 14.1kWh | |
Consumo de combustível em equivalente de energia elétrica (L/100 km) | 1.59 | |
Distância entre eixos (mm) | 2750 | |
Trilha da frente ((mm) | 1626 | |
Faixa traseira ((mm) | 1631 | |
Peso do travão (kg) | 2030 | |
Peso da carga total (kg) | 2500 | |
Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L) | 67 | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 513-1718 | |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
Capacidade da bateria (kWh) | 88.1 | |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tamanho do pneu | 225/60 R18 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531