Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 6 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Chevrolet | Modelo: | Cruze |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | ≤100Ps | Caixa de engrenagens: | Semi-automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 4656*1798*1465mm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R16 |
Sacos de ar: | 2 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior: | Ajuste elétrico | nome: | cruze de Chevrolet |
Nível: | sedan compacto | Tipo de energia: | Gás de gás |
Motores: | 1.5L 113HP L4 | Potência máxima: | 83kW |
As cadeiras: | seater 5 | Cores: | preto vermelho branco cinza |
Caixa de engrenagens: | DCT | Comprimento, largura, altura: | 4656*1798*1465mm |
Modelo | 2024 1.5L Edição Enjoyment de Dupla Embreagem | 2024 1.5L Dual Clutch Delight Edition | 2024 1.3T Mild Hybrid Automatic Edição Exclusiva |
Fabricante | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM |
Nível | Compacto | Compacto | Compacto |
Cores | Azul/Cinza/Negro/Branco | Azul/Cinza/Negro/Branco | Azul/Cinza/Negro/Branco |
Estrutura do corpo | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Motor | 1.5L 113hp L4 | 1.5L 113hp L4 | 1.3T 163 hp L3 sistema híbrido leve de 48 V |
Caixa de engrenagens | Embreagem dupla em estado úmido de 6 velocidades | Embreagem dupla em estado úmido de 6 velocidades | Automático de 6 velocidades |
Potência máxima do motor (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) |
Torque máximo (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Estrutura do corpo | 4 portas e 5 lugares | 4 portas e 5 lugares | 4 portas e 5 lugares |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 | 175 | 195 |
Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Tamanho do pneu dianteiro\Tamanho do pneu traseiro | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Volume do reservatório de combustível (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Volume do tronco (L) | 405 | 405 | 405 |
Peso (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Massa de carga total (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531