Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Kia EV5 | Tipo de energia: | Carro elétrico |
---|---|---|---|
Nível: | SUV compacto | Comprimento * largura * altura: | 4615 x 1875 x 1715 mm |
Motor: | 218 CV | Velocidade máxima: | 185km/h |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Especificações básicas | ||||||
Modelos | Kia EV5 2024 720 Air | Kia EV5 2024 720 Land | Kia EV5 2024 720 Wave | |||
Cores | Cinza, Azul ect.. | Cinza, Azul ect.. | Cinza, Azul ect.. | |||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||
Peso do travão (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | |||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | |||
Distância entre eixos (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Especificações de desempenho | ||||||
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | |||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 720 | 720 | 720 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | |||
Tempo de carregamento rápido (hora) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
Consumo de energia em 100 km (kWh/100 km) | 14 kWh | 14 kWh | 14 kWh | |||
Potência total do motor (kW) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | |||
Torque máximo (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531