Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | DENZA N7 | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Nível: | SUV Midsize | Comprimento * largura * altura: | 4860x1935x1625 mm |
Motor: | 231 cv | Velocidade máxima: | 210 km/h |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Modelo | BYD Denza N7 2024 550 Intelligent Driving Pro Edition | BYD Denza N7 2024 702 Condução Inteligente Pro Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Intelligent Driving Max Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Direção Inteligente Ultra Edition | ||||
Informações Básicas | ||||||||
Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | ||||
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio | ||||
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | ||||
Disponibilidade | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Motor elétrico | 231 cavalos de potência puramente eléctricos | 313 cavalos de potência puramente eléctricos | 530 cavalos de potência puramente eléctricos | 530 cavalos de potência puramente eléctricos | ||||
Autonomia em eletricidade pura (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Distância de condução elétrica pura (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Plataforma de carregamento rápido de alta tensão | Quase 500V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800 V | 800 V | 800 V | |||||
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento lento 10,25 horas | Carregamento rápido 0,43 horas Carregamento lento 13 horas | Carregamento rápido 0,43 horas Carregamento lento 13 horas | Carregamento rápido 0,43 horas Carregamento lento 13 horas | ||||
Capacidade de carregamento rápido (%) | 10 a 80 | 10 a 80 | 10 a 80 | 10 a 80 | ||||
Potência máxima (kw) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
Torque máximo (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | ||||
Comprimento x largura x altura (mm) | 4860x1935x1625 | 4860x1935x1620 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | ||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 150,3 kWh | 140,9 kWh | 160,6 kWh | 160,6 kWh | ||||
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531