Detalhes do produto:
|
Tipo de energia: | Eletrodomésticos | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
---|---|---|---|
Potência máxima: | 170 ((231P) | Torque máximo ((Nm): | 320N.m |
Comprimento * largura * altura: | 4739*1900*1680 | Distância entre eixos: | 2825mm |
Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Nome do produto | 2024 Leapmotor C10 | |||||||||
Especificações básicas | ||||||||||
Modelos | Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Comfort Versão | Leapmotor C10 2024 Add-On 210 versão inteligente | Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Smart Drive | Leapmotor C10 2024 530 Versão Comfort | Leapmotor C10 2024 530 versão inteligente | |||||
Cores | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | |||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||||
Peso do travão (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | |||||
Distância entre eixos (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
Especificações de desempenho | ||||||||||
Tipo de energia | Alcance alargado | Alcance alargado | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | |||||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531