Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Voyah PHEV | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Nível: | Carro Midsize | Comprimento * largura * altura: | 5088x1970x1515mm |
Motor: | 510HP | Velocidade máxima: | 210 km/h |
Estrutura do corpo: | 4-door 5 seater SUV | tempo de carregamento rápido: | 0.45h |
Especificações básicas | ||||
Modelos | YOYAH Zhuiguang 2023 580 km versão de bateria padrão | YOYAH Zhuiguang modelo 2023 versão de longo alcance de 730 km | ||
Cores | Negro/Cinza/Purpura/Ouro/Branco/Branco-purpura | Negro/Cinza/Purpura/Ouro/Branco/Branco-purpura | ||
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | ||
Peso do travão (kg) | 2641 | 2661 | ||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
Distância entre eixos (mm) | 3000 | 3000 | ||
Especificações de desempenho | ||||
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | ||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 210 | 205 | ||
Potência total do motor (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
Torque máximo (N·m) | 730 | 730 | ||
Potência (P) | 510 | 510 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531