Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Imzhiji | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | 5 portas e 5 lugares | Tamanho: | 5108x1960x1485mm |
Capacidade da bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Escala de cruzamento elétrica pura: | 708 km |
Velocidade máxima: | 200 km/h | Peso do travão: | 2165/2610 kg |
Versão | Zhiji L7 2023 Elite | Zhiji L7 2023 Snake Performance Lite | Zhiji L7 2023 Snake Performance | Zhiji L7 2022 Edição Dinâmica | Zhiji L7 2022 Pro Edition |
Fabricantes | Automóvel Zhiji | Automóvel Zhiji | Automóvel Zhiji | Automóvel Zhiji | Automóvel Zhiji |
nível | Limousine de tamanho médio | Limousine de tamanho médio | Limousine de tamanho médio | Limousine de tamanho médio | Limousine de tamanho médio |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
Potência máxima do motor (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Torque máximo do motor eléctrico traseiro (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Tipo de caixa de velocidades | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa | caixa de velocidades de proporção fixa |
Comprimento x largura x altura (mm) | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
Distância entre eixos (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
tamanho do pneu | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Sistema de alerta de segurança ativo | ●Aviso de saída da faixa de rodagem●Aviso de colisão para a frente ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW | ●Aviso de saída da faixa de rodagem●Aviso de colisão para a frente ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW | ● Aviso de saída da faixa ●Alerta de colisão dianteira ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW | ● Aviso de saída da faixa ●Alerta de colisão dianteira ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW | ●Aviso de saída da faixa de rodagem●Aviso de colisão para a frente ●Alerta de colisão traseira ●Alerta para o lado de trás ●Aviso de abertura DOW |
Sistema de assistência à manutenção da faixa | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão |
Nível de condução assistida | ● Nível L2 | ● Nível L2 | ● Nível L2 ○ Nível L3 | ● Nível L2 ○ Nível L3 | ● Nível L2 ○ Nível L3 |
Tipo de clarabóia | ● Não é possível abrir o teto solar panorâmico | ● Não é possível abrir o teto solar panorâmico | ● Não é possível abrir o teto solar panorâmico | ● Não é possível abrir o teto solar panorâmico | ● Não é possível abrir o teto solar panorâmico |
Portão traseiro elétrico | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão | ●Configuração padrão |
Atualização da OTA | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão |
Número de câmaras externas ao veículo (número) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531