Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Imzhiji | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | 5 portas e 5 lugares | Tamanho: | 4931x1960x1474mm |
Capacidade da bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Escala de cruzamento elétrica pura: | 618 km |
tempo de carregamento rápido: | 0.425h | Velocidade máxima: | 200 km/h |
Peso do travão: | 2160 kg/2610 kg |
Parâmetro de configuração ●Configuração padrão ۰Configuração opcional | ||||||||
Edição | Padrão | Longa vida | Vida extra longa | Super desempenho | ||||
Parâmetro essencial | ||||||||
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4904*1988*1669 | |||||||
Distância entre eixos (mm) | 2950 | |||||||
Coeficiente de resistência ao vento (Cd) *2 | 0.237 | |||||||
As cadeiras | 5 | |||||||
Caixa de reserva dianteira (L) | 32 | |||||||
Baú com armazenamento mágico (L) | 665 ¢ 1640 | |||||||
Desempenho do veículo | ||||||||
Formulário de condução | Roda traseira | Roda traseira | Roda traseira | Quatro rodas inteligentes | ||||
Distância global CLTC (km) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | ||||
Bateria de alta energia quintupla segura (kWh) | 71 | 90 | 100 | 100 | ||||
Aceleração (s) zerocentas *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | ||||
Velocidade máxima (km/h) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | ||||
Múltiplos modos de condução *4 | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema dinâmico | ||||||||
Quasi-900v de carburo de silício | - Não. | - Não. | ● | ● | ||||
Quase 500v | ● | ● | - Não. | - Não. | ||||
Motor de furacão de alumínio e magnésio de superpotência personalizado | - Não. | - Não. | 21,000 rpm velocidade máxima & Cachoeira reta Armadilha de arame liso de pinos de cabelo | |||||
Motor de alta potência MG-Al de etiqueta preta personalizado | Direito refrigeração de óleo de cascata e oito camadas de fios de arame liso de cabelo-pin | - Não. | - Não. | |||||
Potência do motor (kW) | traseira 231 | traseiro 250 | traseira 379 | frente 200/ traseiro 379 | ||||
Potência total máxima | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | ||||
Função da central eléctrica móvel | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema de alimentação sem manutenção *6 | ● | ● | ● | ● | ||||
Sistema de chassi | ||||||||
Chassi de alta resistência, totalmente de alumínio *7 | ● | ● | ● | ● | ||||
Pneus Pirelli Nova Escorpião | ● | ● | ● | ● | ||||
Jante aerodinâmico de 20 polegadas | ● | ● | ● | ● | ||||
Faixa leve de 20 polegadas de velocidade máxima | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ০$599 | ||||
Pneus esportivos de alta performance de 21" | ০$1399 | ০$1399 | ০$1399 | ০$1399 | ||||
Calibradores integrados alemães Continental® | ০$299 | ০$299 | ০$299 | ০$299 | ||||
Configuração de segurança | ||||||||
Airbags frontais e airbags laterais | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | ||||
Cinturão de segurança de força limitada pré-carregado | ● | ● | ● | ● | ||||
Imagens panorâmicas de 360° HD | ● | ● | ● | ● | ||||
Bloqueio eletrónico de segurança infantil traseiro | ● | ● | ● | ● | ||||
CBC Controle do travão nas curvas | ● | ● | ● | ● |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531