Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Gelado de Chery QQ | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Motor: | 27HP | Estrutura do corpo: | SUV de 3 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima: | 100 km/h | Comprimento * largura * altura: | 3008x1496x1637 mm |
Distância entre eixos: | 1960mm | Tempo de carregamento: | Carregamento 6,5 horas |
Nível: | MINI Car |
Versão | QQ gelado 2023 gelado | QQ gelado 2023 milkshake versão de longa duração da bateria |
Fabricantes | Chery | Chery |
nível | Minicarro | Minicarro |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor elétrico | 27 cavalos de potência puramente eléctricos | 27 cavalos de potência puramente eléctricos |
Capacidade de cruzeiro em cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 120 | 170 |
Potência máxima (kw) | 20 ((27P) | 20 ((27P) |
Torque máximo (N·m) | 85 | 85 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento x largura x altura (mm) | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 |
Distância entre eixos (mm) | 1960 | 1960 |
Estrutura do corpo | Hatchback de 3 portas e 4 lugares | Hatchback de 3 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 100 | 100 |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 0.99 | 0.99 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 9.4 | 13.6 |
modo de condução | tração traseira | tração traseira |
Tamanho do pneu dianteiro | 145/70 | 145/70 |
Freio antibloqueio ABS | ● Padrão | ● Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | ● Padrão | ● Padrão |
Assistência de colina (HAC) | ● Padrão | ● Padrão |
Tipo de chaveiro | ●tecla Bluetooth para telemóvel | ●tecla Bluetooth para telemóvel |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531