Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Buick E4 | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | Veículo de 5 portas e 5 lugares ev | Tamanho: | 4818x1912x1580 mm |
Capacidade da bateria: | Bateria de lítio ternar | Escala de cruzamento elétrica pura: | 530 km/620 km |
tempo de carregamento rápido: | 0.5h | Velocidade máxima: | 180 km/h |
Peso do travão: | 2150 kg/2605 kg |
Versão inteligente de 2023 | Edição Premium de 2023 | 2023 GS versão de tração nas quatro rodas de longo alcance |
Nível | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte |
Tipo de combustível | Eletricidade pura | Eletricidade pura |
Autonomia elétrica (km)CLTC | 530 | 530 |
Tamanho | 4818x1912x1580 | 4818x1912x1580 |
Distância entre eixos [mm] | 2954 | 2954 |
Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h |
Potência máxima | 180 ((245P) | 180 ((245P) |
Torque máximo (N m) | 330 | 330 |
Distância | 530 km | 530 km |
motor elétrico | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 65 | 65 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531