Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Buick E5 | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | Veículo de 5 portas e 5 lugares ev | Motor: | Motor único/dual |
Capacidade da bateria: | 68 kWh/80 kWh | Escala de cruzamento elétrica pura: | 545 km/620 km/603 km |
tempo de carregamento rápido: | 0.45h-0.467h | Velocidade máxima: | 180 km/h |
Peso do travão: | 2570 kg/2665 kg |
Parâmetros essenciais do produto | Buick Electra E5 | ||||
Tipo de veículo: | SUV | Classe de modelo: | SUV de médio e grande porte | ||
Direção: | Direção à esquerda | Tipo de combustível: | Eletricidade pura | ||
Tipo de motor: | Motor único/dual | Transmissão: | Tração direta de 1 velocidade | ||
Disposição do motor: | Motor dianteiro/Motor dianteiro+ traseiro | Tipo de bateria: | Lítio ternário | ||
Potência do motor ((kW): | O número de unidades de produção é igual ou superior a: | Autonomia da bateria ((km): | 545 km/620 km/603 km | ||
Torque do motor ((N.m.): | 330 N.m/465 N.m | Energia da bateria ((kWh): | 68 kWh/80 kWh | ||
Potência do motor ((P): | 245Ps/204Ps/287Ps | Tempo de carregamento rápido (h): | 0.45h-0.467h | ||
Dimensão ((mm): | 4892 mm*1905 mm*1681 mm | Tempo de carregamento lento (h): | 7.7h-10.8h | ||
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Suspensão dianteira: | Macpherson. | ||
Velocidade máxima ((km/h): | 180 km/h | Suspensão traseira: | Multiligação | ||
Distância entre eixos ((mm): | 2954 mm | Sistema de direção: | Eletrodomésticos | ||
Volume do tronco (L) | 502L | Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado | ||
Peso de contenção ((kg): | 2125 kg/2210 kg/2320 kg | Tipo de travão traseiro: | Disco | ||
Tipo de unidade: | FFD/Dual Motor 4WD | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | ||
Modo AWD: | - / 4WD elétrico | Tamanho do pneu: | 245/60 R18 R20 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531