Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Veículo elétrico ID6 X | NEDC Máximo Escala: | > 700 km |
---|---|---|---|
Bateria: | Iões de lítio 84,8 kWh | Garantia da bateria: | 120000 - 150000 quilômetros |
Tempo rápido da carga (H): | 1-3h | Poder total do motor (quilowatts): | 550km |
Distância entre eixos: | 2965mm | Número de lugares: | 6 (2+2+2) |
Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
VW ID6 | VW ID6 PURE+ | VW ID6 PRO | VW ID6 Lite PRO |
Motor | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Tipo de potência | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura |
nível | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte |
Comprimento × largura × altura ((mm) | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 160 KM | 160 KM | 160 KM |
Política de garantia do veículo | 3 anos ou 100000 km | 3 anos ou 100000 km | 3 anos ou 100000 km |
Energia da bateria (kWh) | 840,8 kWh | 840,8 kWh | 840,8 kWh |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 601 | 601 | 601 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531