Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | VW ID6 X | Velocidade máxima: | 160 Km/h |
---|---|---|---|
Distância entre eixos: | 2965mm | Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar |
Direção: | Motorista da mão esquerda | Capacidade da bateria: | 63.2kWh |
L*W*H (milímetro): | 4876*1848*1680 | tempo de carregamento rápido: | 0.50h |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Fabricante | ID.6 X Modelo de atualização de 2023 versão pura | Modelo ID.6 X 2023 versão ultra-inteligente de longo alcance | ID.6 X 2023 Upgrade Power 4WD Edition |
Nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Motores elétricos | Eletricidade pura de 180 cv | Puro eléctrico 204 cv | 313 cv de potência elétrica pura |
Distância de condução eléctrica ((km) | 460 | 617 | 555 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,67 horas Carregamento lento 9,5 horas | Carregamento rápido 0,67 horas Carregamento lento 12,5 horas | Carregamento rápido 0,67 horas Carregamento lento 12,5 horas |
Torque máximo ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
Distância entre eixos ((mm) | 2765 | ||
Comprimento x Largura x Altura ((mm)) | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tamanho do pneu dianteiro | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Tamanho do pneu traseiro | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Localização da interface de carregamento rápido | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito |
Localização da interface de carregamento lento | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito | Posição do tanque de combustível lateral direito |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531