Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | VW ID3 | Tipo de combustível: | SUV elétrico puro |
---|---|---|---|
Direção: | Motorista da Esquerda | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor: | Motor único traseiro. Motor duplo. | Potência do motor: | 125 kW. 150 kW. 230 kW. |
Torque máximo ((Nm): | 310 N.m. 472 N.m. | Escala de cruzamento elétrica pura: | 425 km-607 km |
Dimensões ((mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Distância entre eixos: | 2765 mm |
Parâmetros essenciais do produto: | Volkswagen ID.4 X | ||||
Tipo de veículo: | SUV | Classe de modelo: | SUV compacto | ||
Direção: | Direção à esquerda | Tipo de combustível: | Eletricidade pura | ||
Tipo de motor: | Motor único/dual | Transmissão: | Tração direta de 1 velocidade | ||
Disposição do motor: | Motor dianteiro/Motor dianteiro+ traseiro | Tipo de bateria: | Lítio ternário | ||
Potência do motor ((kW): | 125 kW/150 kW/230 kW | Autonomia da bateria ((km): | 425 km/555 km/561 km/607 km | ||
Torque do motor ((N.m.): | 310N.m/472.m | Energia da bateria ((kWh): | 570,3 kWh/83,4 kWh | ||
Potência do motor ((P): | 170P/204P/313P | Tempo de carregamento rápido (h): | 0.67h | ||
Dimensão ((mm): | 4612 mm*1852 mm*1640 mm | Tempo de carregamento lento (h): | 8.5h-12,5h | ||
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Suspensão dianteira: | Macpherson. | ||
Velocidade máxima ((km/h): | 160 km/h | Suspensão traseira: | Multiligação | ||
Distância entre eixos ((mm): | 2765 mm | Sistema de direção: | Eletrodomésticos | ||
Volume do tronco (L) | 484L-1546L | Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado | ||
Peso de contenção ((kg): | 1960 kg/2120 kg/2250 kg | Tipo de travão traseiro: | Durm | ||
Tipo de unidade: | Motor traseiro Tração traseira | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | ||
Modo AWD: | - / 4WD elétrico | Tamanho do pneu: | 235/55 R19 235/50 R20... |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531