Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Formiga pequena de Chery | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Motor: | 49HP | Estrutura do corpo: | Três portas e quatro lugares |
Velocidade máxima: | 100 km/h | Comprimento * largura * altura: | 3200x1670x1550mm |
Distância entre eixos: | 2150 mm | Tempo de carregamento: | Carregamento rápido 0,67H |
Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Versão | A pequena formiga 2023 facelift adora fosfato de ferro de lítio 25.05kWh 251km | Formiga 2023 Amor Verdadeiro Plus lítio ternário 28.86kWh 301km | A pequena formiga 2023 amor lítio ternário 28,86kWh 301km | A pequena formiga 2023 amor lítio ternário 40.3kWh 408km |
Fabricantes | Chery | Chery | Chery | Chery |
nível | Minicarro | Minicarro | Minicarro | Minicarro |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor elétrico | 41 cavalos de potência puramente eléctricos | 41 cavalos de potência puramente eléctricos | 41 cavalos de potência puramente eléctricos | 75 cavalos de potência puramente eléctricos |
Capacidade de cruzeiro em cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 251 | 301 | 301 | 408 |
Potência máxima (kw) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 ((75P) |
Torque máximo (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento x largura x altura (mm) | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 |
Distância entre eixos (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Estrutura do corpo | Hatchback de 3 portas e 4 lugares | Hatchback de 3 portas e 4 lugares | Hatchback de 3 portas e 4 lugares | Hatchback de 3 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
modo de condução | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira |
Tamanho do pneu dianteiro | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Vídeo de Assistência à Condução | ● Imagem inversa | ● Imagem inversa | ● Imagem inversa | ● Imagem inversa |
Assistente de manutenção da pista | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | |
Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | |
Estacionamento automático (AUTHOLD) | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | |
Assistência de colina (HAC) | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão |
Número de oradores (unidades) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Tipo de chaveiro | ●Chave de comando remoto comum | ●Chave de comando remoto comum | ●Chave de controle remoto comum●Chave Bluetooth de telefone celular | ●Chave de comando remoto comum |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531