Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Mini Carro Wuling Ev | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Comprimento * largura * altura: | 2599*1505*1631 mm | Distância entre eixos: | 1635mm |
Estrutura do corpo: | Veículo de três portas e dois lugares | Velocidade máxima: | 100 km/h |
Capacidade da bateria | 9.2KWH | ||||
Tempo de carregamento | Rápido 0,65H | ||||
Potência do motor | 20 ((27P) | ||||
Max. alcance | 120 km | ||||
Velocidade máxima. | 100 km/h | ||||
Peso do veículo | 665 kg | ||||
Especificações dos pneus | 145/70 | ||||
Comprimento*Largura*Alta | 2920x1493x1621MM | ||||
Direcção de condução | Direção esquerda | ||||
Estrutura do corpo | Três portas e quatro lugares | ||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | ||||
Assistência ao volante | Assistente elétrico do volante | ||||
Tipo de luz | Halogênio | ||||
Garantia da bateria | 120,000 km em 8 anos | ||||
Torque do motor | 85 nm | ||||
Distância entre eixos | 1940 mm | ||||
Assento | 4 | ||||
Suspensão dianteira | Suspensão independente de McPherson | ||||
Suspensão traseira | Suspensão não independente | ||||
Sistema de direção | Eletrodomésticos | ||||
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos | ||||
Sistema de travagem | Disco dianteiro + Disco traseiro | ||||
ABS | - Sim, sim. | ||||
C.E.C. | - Não, não. | ||||
Radar | Atrás | ||||
Depois da Câmara | - Não, não. | ||||
Luz do telhado | - Não, não. | ||||
Volante | Sem volante multifuncional | ||||
Material do assento | Produtos têxteis | ||||
Ajuste do assento do condutor | Assento manual | ||||
Ajuste do assento do passageiro | Assento manual | ||||
Ecrã de Toque | - Não, não. |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531