Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | AITO M9 | Tipo de energia: | Com alcance alargado |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | 5-door 6 assento SUV | Velocidade máxima ((km/h): | 200 |
Distância entre eixos: | 3110mm | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5230*1999*1800 |
Peso do travão: | 2340 | Motor: | 496P |
Motores: | 1.5T 152 HP L4 | Deslocamento (L): | 1.5 |
Nome do produto | AITO M9 | |||||||
Especificações básicas | ||||||||
Modelo | Máximo 42 kWh | Ultra 42 kWh | Máximo 52 kWh | Ultra 52 kWh | ||||
Preço (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Cores | Laranja/Azul/Verde/Negro/Negro+Sliver | |||||||
Anos | 2023.12 | |||||||
Estrutura do corpo | SUV de 6 lugares de 5 portas | SUV de 6 lugares de 5 portas | SUV de 6 lugares de 5 portas | SUV de 6 lugares de 5 portas | ||||
L*W*H(mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
Distância entre eixos ((mm) | 3110 | |||||||
Tamanho do pneu | R21 | |||||||
Tempo de carga | Rápido 0,5h Lento 5h | |||||||
Especificações de desempenho | ||||||||
Tipo de energia | Extensão de autonomia eléctrica | |||||||
Motor | 1.5t 152 cavalos de potência | |||||||
Distância de condução CLTC a eletricidade pura ((km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Potência máxima do motor (kW) | 112 | |||||||
Torque máximo do motor (N · m) | 205 | |||||||
Potência total do motor elétrico (kW) | 365 | |||||||
Torque total do motor elétrico (N · m) | 675 | |||||||
Modo de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531