Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | XPENG P7i | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Cores: | Cinza, Negra, Cinza, Verde, Branca | Estrutura do corpo: | 4 portas-5 lugares |
Comprimento * largura * altura: | 4888*1896*1450mm | Distância de cruzeiro CLTC: | 610km |
Potência máxima: | 348 kW | Torque máximo (N.m): | 757 |
Motor: | 473P | Velocidade máxima: | 200 km/h |
Marca | XPENG |
Número do modelo | P7i 2023 702km Pro P7i 2023 702 km Max P7i 2023 610 km Max 4WD P7i 2023 610 km Ala 4WD |
Condição | Novos |
Local de origem | China |
Combustível | Eletricidade pura |
Distância de cruzeiro CLTC (km) | 702/702/610/610 |
Carregamento rápido | 0.48 |
Carregamento lento | |
Capacidade de carga rápida ((%) | 80 |
Potência máxima ((kW) | 203/203/348/348 |
Motor (s) | 276/276/473/473 |
Torque máximo ((N.m) | 440/440/757/757 |
Largura*largura*altura ((mm) | 4888*1896*1450 mm |
Estrutura do corpo | 4 portas-5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 200 |
Aceleração oficial de 0-100 km/h (s) | 6.4 |
G.W ((kg) | 1980/1980/2140/2140 |
Distância entre eixos ((mm) | 1980 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Capacidade da bateria (kWh) | 86.2 |
Consumo de energia em 100 km (kWh/100 km) | 13.6/13.6/15.6/15.6 |
ABS | - Sim, sim. |
C.E.C. | - Sim, sim. |
Freio de estacionamento | Eletrônico |
Cor exterior | Cinza, Negra, Cinza, Verde, Branca |
Cor do interior | Cinza, Negra, Vermelha. |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531