Detalhes do produto:
|
Tipo de combustível: | eléctrico puro | Potência máxima: | 200 kW (272P) |
---|---|---|---|
Torque máximo: | 360N.m | Velocidade máxima: | 170 (km/h) |
Tempo de aceleração oficial de 100 km: | 7.9s | Comprimento x Largura x Altura: | 4750x1905x1675mm |
O tipo da bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Modelo | Lingpao C11-2023-650 Zhixiang | Lingpao C11-2023-580 4WD Performance |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
Tempo para o mercado | 2023.03 | 2023.03 |
Distância de cruzeiro puramente elétrica ((km) | 650 | 580 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,67 H Carregamento lento 7,5 H | Carregamento rápido 0,67 H Carregamento lento 7,5 H |
Carregamento rápido | 30 a 80 | 30 a 80 |
Potência máxima | 200 | 200 |
Torque máximo | 360 | 360 |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Estrutura do corpo | SUV | SUV |
Velocidade máxima ((km/h) | 170 | 200 |
Tamanho do pneu | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Peso | 2070 | 2190 |
Custo da eletricidade (kWh/100 km) | 160,4 kWh | 180,5 kWh |
Faróis de mergulho | LED | LED |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531