Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Sonhador de Voyah | Tipo de energia: | eléctrico puro |
---|---|---|---|
Nível: | Carro Midsize | Comprimento * largura * altura: | 5088x1970x1515mm |
Motor: | 510HP | Velocidade máxima: | 210 km/h |
Estrutura do corpo: | 4-door 5 seater SUV | tempo de carregamento rápido: | 0.45h |
Especificações básicas | ||||||||
Modelos | VOYAH Dreamer 2024 Long Life Premium edição | VOYAH Dreamer 2024 versão ultra longa vida | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang +Pacote de resistência | ||||
Cores | Negro/Cinza/Purpura/Ouro/Branco/Branco-purpura | Negro/Cinza/Purpura/Ouro/Branco/Branco-purpura | Negro/Cinza/Purpura/Ouro/Branco/Branco-purpura | Negro/Cinza/Purpura/Ouro/Branco/Branco-purpura | ||||
Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | MPV de 5 portas e 7 lugares | ||||
Peso do travão (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | ||||
Distância entre eixos (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
Especificações de desempenho | ||||||||
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | ||||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Potência total do motor (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | ||||
Capacidade da bateria | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | ||||
Potência (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531