Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Aito M7 | Tipo de energia: | Com alcance alargado |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | 5-door 6 assento SUV | Velocidade máxima ((km/h): | 190 |
Distância entre eixos: | 2820mm | Distância percorrida após carga completa (km) (WLTC): | 195/165 |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4770*1930*1625 | Peso do travão: | 2340 |
Capacidade da bateria: | Bateria de lítio ternar | Direção: | Motorista da mão esquerda |
Especificações básicas | ||||||
Modelos | AITO M7 versão confortável de duas transmissões | AITO M7 versão de luxo 4WD | Versão AITO M74WD | |||
Cores | Azul, Preto, Branco, Cinza Goden | Azul, Preto, Branco, Cinza Goden | Azul, Preto, Branco, Cinza Goden | |||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | |||
Peso do travão (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
Distância entre eixos (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Especificações de desempenho | ||||||
Tipo de energia | Extensão | Extensão | Extensão | |||
Distância percorrida após carga completa (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
Tempo de carregamento rápido (hora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Tempo de carregamento lento (hora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | |||
Potência (P) | 272 | 449 | 449 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531