Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Kia Sportage | Tipo de energia: | Combustível |
---|---|---|---|
Nível: | SUV compacto | Comprimento * largura * altura: | 4100 x 1735 x 1533 mm |
Motores: | 1.4L 100HP L4 | Velocidade máxima: | 170km/h |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Especificações básicas | ||||||||||
Modelos | Kia Sportage 2022 1.5t Two-Drive Edição Deluxe | Kia Sportage 2022 1.5t Dual Drive Edição Premium | Kia Sportage 2022 2.0t Two-Drive Edição Deluxe | Kia Sportage 2022 2.0t de duas rodas Edição Premium | Kia Sportage 2022 2.0t versão de carro-chefe | |||||
Cores | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | |||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||||
Peso do travão (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | |||||
Distância entre eixos (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Especificações de desempenho | ||||||||||
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |||||
Tipo de motor | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Velocidade máxima (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
Volume (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531