Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 4 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Kia | Modelo: | Serato |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | ≤100Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 4385*1800*1650 mm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R16 |
Sacos de ar: | 2 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | halogênio | Luz diurna: | halogênio |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior: | Ajuste elétrico | nome: | KIA Setus |
Tipo de combustível: | Benzina 92# | As cadeiras: | 5 assentos 5 portas |
Nível: | SUV compacto | Comprimento, largura, altura: | 4385*1800*1650 mm |
Motores: | 1.5L 115HP L4 | Caixa de engrenagens: | CVT |
Potência máxima: | 84.4KW | Velocidade máxima: | 172km/h |
Informações básicas | Edição Confort 2023 1.5L CVT | 2023 1.5L CVT Edição de Luxo | 2023 1.5L CVT Edição de Luxo |
Nível do veículo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Categoria energética | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Motor | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
Transmissão | TCV | TCV | TCV |
Velocidade máxima | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h |
Estrutura do corpo | 5 portas e 5 lugares | 5 portas e 5 lugares | 5 portas e 5 lugares |
Dimensões do corpo | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
Peso corporal | 1228 | 1228 | 1228 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531