Detalhes do produto:
|
Comprimento * largura * altura: | 4075*1760*1380 mm | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 135 Km/h | Motores: | 1.5 Turbo 174 HP |
Estrutura do corpo: | Hatchback de 3 portas e 4 lugares | As cadeiras: | 4 assentos |
Distância entre eixos: | 2500 mm | Tempo de carregamento: | 1 hora |
Modo de condução: | condução de roda dianteira do Dianteiro-motor |
Tipo | 2021 Leapmotor S01 460 pro | Tamanho do pneu dianteiro/atrás | 205/45/R17 |
Norma de emissões | Euro VI | ABS | √ |
Tipo de energia | Elétrico puro | Sistema de estabilização do corpo ESP/DSC | √ |
Tempo para o mercado | Abril.2020 | Alerta antecipada de segurança ativa | √ |
Intervalo NEDC | 451 | Radar de embalagem | Frente traseiro |
Tempo de carregamento rápido | 1h | Impacto dos auxiliares de condução | 360 |
Percentagem de carregamento rápido | 80 | Sistema de cruzeiro | velocidade constante, cruzeiro adaptativo |
Tempo de carga lento | 8h | Nível de assistência ao condutor | L2 |
Torque máximo do motor | 250 | Embalagem automática | √ |
Potência máxima do motor | 125 ((170ps) | Automação | √ |
L*W*H | 4075*1760*1380 | Controle de assistência de arranque em colina | √ |
Distância entre eixos ((mm) | 2500 | Luz do telhado | luz panorâmica não aberta |
Estrutura do corpo | Hatchback de três portas e quatro lugares | Função do volante | Volante multifunção |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531