Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Leapmotor C01 | Velocidade máxima: | 155 |
---|---|---|---|
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar | Direção: | Motorista da mão esquerda |
L*W*H (milímetro): | 4956x1862x1537 | Peso do travão: | 2150 quilogramas |
Distância entre eixos (mm): | 2122 | Estrutura do corpo: | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Cores: | Personalizado | As cadeiras: | 5Seats |
Nome do produto | Leapmotor C01 Carros elétricos Adultos Veículo | |||||||
Especificações básicas | ||||||||
Modelos | Leapmotor C01 2024 modelo 525 versão de conforto | Leapmotor C01 2024 modelo 525 edição Premium | Leapmotor C01 2024 modelo 625 edição Premium | Leapmotor C01 versão 2024 do 216 expandido versão de conforto | ||||
Cores | Prateado, branco, azul, preto, verde, laranja, cinza | Prateado, branco, azul, preto, verde, laranja, cinza | Prateado, branco, azul, preto, verde, laranja, cinza | Prateado, branco, azul, preto, verde, laranja, cinza | ||||
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | ||||
Peso do travão (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
Distância entre eixos (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
Especificações de desempenho | ||||||||
Tipo de energia | Distância de alcance alargado | Distância de alcance alargado | Distância de alcance alargado | Distância de alcance alargado | ||||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
Potência total do motor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | ||||
Capacidade da bateria | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
Potência (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Pessoa de Contato: Mr. Shen
Telefone: 13780663531